SIMCE 2017 – 2023
Las pruebas SIMCE evalúan los aprendizajes de los estudiantes y determinan los logros esperados dentro de un curso y asignatura determinada.
AÑO | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
2023 | 255 | 258 |
2022 | 224 | 233 |
2018 | 236 | 256 |
2017 | 241 | 235 |
Rendimiento relativo a la comuna:
El siguiente valor corresponde al percentil en el que se ubica el establecimiento con respecto a la comuna:
Los estudiantes del liceo VBS obtuvieron puntaje SIMCE superiores al 40% de la comuna.
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
AÑO | 2018 | 2022 | 2023 |
Autoestima académica y motivación escolar | 74 | 78 | 79 |
Clima y convivencia escolar | 71 | 81 | 80 |
Participación y formación ciudadana | 76 | 85 | 84 |
Hábitos de vida saludable | 66 | 72 | 72 |
PSU/PDT/PAES
Resultado del establecimiento de los estudiantes egresados que rindieron el examen que se utiliza para el ingreso a la educación superior.
SECTOR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lenguaje | 432 | 426 | 542.7 | 512 |
Matemáticas | 440 | 449 | 510.2 | 530 |
Historia | 513 | 445 | 411.8 | 415 |
Ciencias | 443 | 441 | 458 | 425 |
PRÁCTICA Y TITULACIÓN SEGÚN COHORTE:
AÑOS | N° Als. 4° medio egresados | N° Als Práctica en relación con los egresados | % Als Práctica en relación con los egresados | N° de alumnos titulados en relación con los egresados | % Als titulados en relación con los egresados |
2020 | 117 | 112 | 95,72 | 107 | 91,45 |
2021 | 94 | 91 | 96,8 | 86 | 91,48 |
2022 | 105 | 101 | 96,2 | 100 | 95,2 |
2023 | 96 | EN PROCESO DE PRÁCTICA |
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
ACTIVIDAD POST AÑOS DE EGRESO DE 4° MEDIO
Datos Iniciales | Nivel de Estudio en Educación Superior | Mixta | Laboral | |||||
AÑO | Egresados | Titulados año | CFT | IP | Universidad | Estudian y Trabajan | Sólo trabaja | Busca trabajo |
2018 | 93 | 2019 | 15.5% | 31% | Trabajo estable: 55.2%
Trabajo esporádico: 12.1% |
1.7% | ||
2019 | 103 | 2020 | 55.9% | 10.2% | Trabajo estable: 54.2%
Trabajo esporádico: 5.1% |
3.4% |