La especialidad de Mecánica Industrial ha adoptado, la Modalidad de Enseñanza Técnico Profesional en la Formación Dual, con un plan de estudio que se desarrolla en dos lugares de aprendizaje, Liceo-Empresa.
Dentro su formación profesional, los alumnos de esta especialidad deben desarrollar las siguientes áreas de competencias del Perfil Profesional del Técnico de Nivel Medio: Montaje y mantenimiento de sistemas mecánicos; Mecanizado de piezas; Operación de equipos industriales; Administración de pequeña empresa o taller.
El principal campo laboral de un mecánico industrial está focalizado en el sector industrial minero y servicios de mantención industrial.
Dentro de las principales innovaciones, se destaca la conexión de la especialidad a Internet, la incorporación de dos modernos equipos de CNC, para prácticas de aprendizajes en torno y fresa y Laboratorio de Neumática e Hidráulica.
Especialidad que se encuentra en proceso de postulación acreditación 2008.
Perfil profesional del Técnico de nivel medio en Mecánica Industrial
1 | ALBERTO MENA VARGAS SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L. |
2 | ANGELO RAMOS MACELLARI |
3 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. |
4 | ARIDOS ACONCAGUA LTDA. |
5 | C. y L. Retificadora de Motores |
6 | CLAUDIO SAAVEDRA MOLINA |
7 | EDUARDO ESCOBAR ZAMORANO |
8 | HERNAN AZOCAR SOTO |
9 | IMPORTADORA TRES CORONAS LTDA. |
10 | LUBRI FRENOS SANCHEZ |
11 | LUBRI-FRENOS SANCHEZ |
12 | LUIS RAMON OLIVARES FREDES |
13 | MAESTRANZA ALEMANIA LTDA. |
14 | MANUEL LIZAMA VEGA |
15 | MULTISERVICE GEOMIN DEL NORTE |
16 | OSORIO HNOS. Y CIA. LTDA. |
17 | PABLO CESAR GAETE PEREZ; |
18 | RECTIFICACIONES ACONCAGUA LTDA. |
19 | SERGIO VALENZUELA BERNAL |
20 | SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ “RICHY” |
21 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANIZADO LTDA. |
22 | SOC. SERVICIOS MECANICOS PACHECO LTDA. |
23 | SOPRAVAL S.A. |
24 | TALLER DE TORNERIA Y SOLDADURA |
Perfil profesional del Técnico de nivel medio en Construcciones Metálicas
Empresas colaboradoras con la especialidad
1 | ALBERTO MENA VARGAS SERVICIOS DE INGENIERIA EIRL |
2 | ALGAS MARINAS S.A. ALGAMAR |
3 | ALONSO HECTOR CARDENAS AGUIRRE |
4 | ANGELO RAMOS MACELLARI |
5 | ANYELA HAUSHEER ARAVENA |
6 | CIA. MINERA LA PATAGUA |
7 | CONSTRUCTORA BAICAL LTDA. |
8 | CONSTRUCTORA RAL |
9 | CONSTRUCTORA SEDELBA LIMITADA |
10 | EDUARDO BRIONES ORELLANA |
11 | EDUARDO TORREBLANCA Y CIA. LTDA. |
12 | EMELRAS E.I.R.L. |
13 | EMPRESA ESBAO – ROSA LORENA ARANCIBIA VERA |
14 | FAEMIN LTDA. |
15 | H&P SERVICIOS INDUSTRIALES |
16 | INGEAP LTDA. |
17 | INGENIERIA APLICADA LIMITADA |
18 | J MAESTRANZA Y CIA. LTDA. |
19 | MAESTRANZA SALINAS LTDA. |
20 | MAESTRANZA WILDE LTDA. |
21 | MANTENCION, MONTAJE Y CONSTRUCCION LTDA. |
22 | MINETEC S.A. |
23 | MINOMET LTDA. |
24 | RAUL ROJAS E HIJOS LTDA. |
25 | RyR MAESTRANZA LIMITADA |
26 | SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A. |
27 | SERVICIOS ARCOS SYP LIMITADA |
28 | SERVICIOS INDUSTRIALES EMOW LTDA. |
29 | SERVICIOS INDUSTRIALES SOLDESP LTDA. |
30 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANIZADOS LTDA. |
31 | SOC. FORJA METAL CANDIA |
32 | SOC. SERVICIOS INDUSTRIALES PIZARRO LTDA. |
33 | SOCIEDAD AGRO INDUSTRIAL LA PALMERA LTDA. |
34 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA FyZ HERMANOS LTDA. |
35 | SOCIEDAD FCA. Y MONTAJE INDUSTRIAL ARCOSYP LTDA. |
36 | TALLER MECANICO ALEJANDRO ALVAREZ |
Este sector cuenta con dos especialidades, Electricidad y Electrónica, para impartir formación técnica y dentro de las principales innovaciones con que cuenta el Sector, para las prácticas de aprendizajes de los alumnos son: Laboratorio de Electrónica; Laboratorio de Fuerza; Sala de máquinas, con moderno equipamiento de última tecnología.
El Sector cuenta con conexión a Internet.
Perfil profesional del Técnico de nivel medio en Electricidad
Empresas colaboradoras con el Sector de Electricidad
1 | ALEX RODRIGO OSORIO SECO |
2 | AGROCOMERCIAL FRUCHAC S.A. |
3 | ALGAS MARINAS S.A. ALGAMAR |
4 | ANGLO AMERICAN SUR SOCIEDAD ANONIMA |
5 | AXELEC Ingeniería Eléctrica |
6 | BKB LTDA. |
7 | CONSERVAS CENTAURO S.A. |
8 | CONSTRUCTORA RAL |
9 | COSSAC LIMITADA |
10 | DASYM SPA |
11 | DI MAGNA LTDA. |
12 | EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA. |
13 | INGENIERIA Y SERVICIOS ALFOR |
14 | INGENIERIA Y TRANSPORTES INTRELEC LTDA. |
15 | JOTACE INGENIERIA LTDA. |
16 | JUAN LUIS GUZMAN CALVO |
17 | MARCELO CORTES SAN MARTIN |
18 | PRODUCTOS CHILENOS DE ACERO LTDA. |
19 | SERCOIN LTDA. |
20 | SERVICIO TECNICO GLOBALSERVICE LTDA. |
21 | SERVICIO TECNICO INTEGRAL |
22 | SERVICIOS INDUSTRIALES IMPROMAQ LIMITADA |
23 | SERVICIOS INDUSTRIALES SOLDESP LTDA. |
24 | SERVICIOS SANITARIOS Rg LIMITADA |
25 | SIMANTEC S.A. |
26 | SOC. DE SERVICIOS INDUSTRIALES HENERGY Y LTDA. |
27 | SOCIEDAD SERVICIOS PIZARRO LTDA. |
28 | SODIMAC S.A. |
29 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS COMPUACIONALES |
30 | YT INGENIERIA LTDA. |
Esta especialidad ha adoptado la Modalidad de Enseñanza Técnico Profesional en la Formación Dual, con un plan de estudio que se desarrolla en dos lugares de aprendizaje, Liceo-Empresa. Especialidad Acreditada el año 2004.
Empresas colaboradoras con el Sector Construcción
1 | AGRICOLA MANANTIALES DE CATAPILCO LTDA. |
2 | CLAUDIO R. ELORDI MONCADA |
3 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS D&D |
4 | CONSTRUCTORA E INMOBILAIARIA GUILLERMO CASTRO Y CIA. LTDA. |
5 | CONSTRUCTORA ITALO ESPAÑOLA LTDA. |
6 | CONSTRUCTORA PACAL S.A. |
7 | ERICK MOLINA ZAMORA |
8 | FRAMBAS CONSTRUCCIONES |
9 | FRANCISCO JARAMILLO ARRAÑO |
10 | GEISY CAROL YANCA VELIZ |
11 | I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
12 | LUIS GERALDO JERIA PIZARRO |
13 | OBRAS CIVILES DARIO ZEPEDA |
14 | Soc. Constructora e Inversiones Grupo Sponza Ltda. |
15 | UNDER CONSTRUCCION E.I.R.L. |
PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN
El proceso de práctica y titulación es una de las actividades más relevante del Liceo, y para ello se focalizan grandes esfuerzos y recursos en el seguimiento y tutorías de las prácticas profesionales y posterior seguimiento de titulados e inserción laboral.
Para cumplir con este objetivo, se asignan las tutorías de práctica y titulación a todos los docentes de las diferentes especialidades del Liceo, quienes cuentan con la asignación de viáticos para las visitas a empresas y un pago final de tutoría por alumno titulado.
La Unidad de Formación Técnica encargada del proceso cuenta con una Encargada de Práctica y Titulación.
A través de la unidad se elaboran los planes de práctica de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento de Práctica y Titulación, el cual se encuentra disponible para los padres, apoderados y alumnos en práctica en la página web del liceo:
liceoocb.com
De acuerdo al Plan Trienal, la Meta es alcanzar una tasa de Titulación del 90% de los alumnos que se someten al proceso:
RELACIÓN EGRESO-PRÁCTICA-TITULACIÓN | |||||
ANTECEDENTES CUANTITATIVOS | |||||
AÑOS | N° Alumnos egresados | N° Alumnos en Práctica en relación a los egresados | % Alumnos en Práctica en relación a los egresados | N° Alumnos Titulados en relación a los egresados | % Alumnos Titulados en relación a los egresados |
2012 | 198 | 190 | 95,95% | 190 | 95,95% |
2013 | 166 | 155 | 93,37% | 154 | 92,77% |
2014 | 193 | 180 | 93,26% | 180 | 93,26% |
2015 | 175 | 159 | 90,85% |
A nivel Corporativo, anualmente se realiza un estudio de seguimiento a los titulados, después de dos años, con el objetivo de conocer la situación ocupacional y su trayectoria laboral.