Matrícula y Asistencia 2020
Curso | Matrícula |
PKA | 35 |
KA | 28 |
KB | 27 |
KC | 28 |
1°A | 42 |
1°B | 41 |
2°A | 41 |
2°B | 40 |
3°A | 40 |
3°B | 39 |
4°A | 42 |
4°B | 41 |
5°A | 43 |
5°B | 42 |
6°A | 40 |
6°B | 43 |
7°A | 37 |
7°B | 42 |
8°A | 40 |
8°B | 36 |
I°A | 36 |
I°B | 35 |
I°C | 38 |
II°A | 38 |
II°B | 39 |
II°C | 37 |
III°A | 40 |
III°B | 38 |
III°C | 38 |
IV°A | 34 |
IV°B | 32 |
IV°c | 34 |
TOTAL | 1206 |
Tasa de ocupación de titulados 2022
Categoría | % de logro |
Tiene trabajo estable | 27.8% |
Tiene trabajo esporádico | 2.8% |
Trabaja y estudia | 30.6% |
Sólo estudia | 38.9% |
No trabaja ni estudia | 0% |
100% |