FELICITAMOS LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES Y AGRADECEMOS EL ENTUSIASMO DE LAS DELEGACIONES EN LOS EXITOSOS XV JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2024

RESULTADOS POR ESTABLECIMIENTO XV  JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2024

DISCIPLINA

Óscar Corona

La Calera

Rafael Donoso

Recoleta

Víctor Bezanilla

Santiago

Elisa Valdés

Puente Alto

Sergio Silva

La Pintana

Nahuelcura

Machalí

Jorge Sánchez

Concepción

FÚTBOL 200 100 160 140 120 180 80
FUTBOLITO 180 200 120 80 140 100 160
VÓLEIBOL 180 120 80 140 160 200 100
BÁSQUETBOL 180 140 100 80 160 200 120
TENIS DE MESA 200 160 180 100 120 140 80
HÁNDBAL 160 120 180 80 100 200 140
ATLETISMO 80 160 100 120 180 200 140
CUECA 180 100 80 200 160 180 120
AJEDREZ 80 100 120 200 160 180 140
BARRA 200
MASCOTAS 100 80 140 120 180 160 200
TOTAL PUNTAJE 1.540 1.480 1.260 1.260 1.480 1.740 1.280
DESCUENTOS 140 200 80 300 210 120 280
TOTAL FINAL 1.400 1.280 1.180 960 1.270 1.620 1.000
LUGAR